Ruprechtice-odval
Využití odpadu z těžby dekoračního kamene.
Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: | D-3101801 |
---|---|
Surovina: | Stavební kámen |
Stav využití: | Využívané |
Druh ložiska: | Nevýhradní |
Název organizace: | Ligranit, a. s., Ruprechtice |
Životnost zásob: | do cca 5 let |
Chráněné ložiskové území: | Ruprechtice (10180000) |
Objem těžby:
Rok | Objem těžby (v tis. tun/v tis. m3) |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 10 |
Střety:
- ochranné pásmo vodního zdroje - Jizerský potok (stupeň II)
- PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
Další informace:
Kompletní využití suroviny, efektivní využívání odpadů z těžby jako náhrada primární suroviny.