Hraničná-odval
Ložisko využívané v rámci zpracování odpadů z těžby hrubé kamenické výroby - povrchová těžba.
Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: | D-3101901 |
---|---|
Obec: | Janov nad Nisou |
Surovina: | Stavební kámen |
Stav využití: | Využívané |
Druh ložiska: | Nevýhradní |
Název organizace: | Ligranit, a. s., Ruprechtice |
Životnost zásob: | max. 1-3 roky; životnost závislá na množství odpadu z výhradní těžby kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu na ložisku Ruprechtice a Hraničná |
Objem těžby:
Rok | Objem těžby (v tis. tun/v tis. m3) |
2021 | 7 |
2022 | 6 |
2023 | 14 |
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:
Těžební činnost probíhá v rámci využití odpadů z odvalů těžby po hrubé a ušlechtilé kamenické výrobě z ložisek Ruprechtice a Hraničná. Nízká životnost zásob, předpokládané ukončení činnosti 2025-2030.